耗材出入库管理

按耗材项目统计各部门出库量

统计条件设置

统计结果 (统计期间:2026-01-08 至 2026-02-07)

耗材名称 部门 出库数量 出库金额 出库次数
303墨粉 财务部-办公室 4 60.00 1
303墨粉 财务部-韩餐收银 1 15.00 1
303墨粉 小计 5 75.00 -
303硒鼓 财务部-办公室 2 70.00 1
303硒鼓 前厅部-前台 1 35.00 1
303硒鼓 小计 3 105.00 -
388墨粉 餐饮部-营业部 2 30.00 2
388墨粉 康乐部-办公室 1 15.00 1
388墨粉 房务部-办公室 1 15.00 1
388墨粉 人事部-办公室 1 15.00 1
388墨粉 小计 5 75.00 -
388硒鼓 前厅部-前台 1 35.00 1
388硒鼓 销售部-办公室 1 35.00 1
388硒鼓 小计 2 70.00 -
630色带 财务部-一级库 2 20.00 1
630色带 财务部-办公室 1 10.00 1
630色带 财务部-中餐收银 1 10.00 1
630色带 小计 4 40.00 -
有线鼠标 集团办公室 1 20.00 1
有线鼠标 餐饮部-精品超市 1 40.00 1
有线鼠标 小计 2 60.00 -
总计 21 425.00 -
统计期间
2026-01-08 ~ 2026-02-07
总出库数量
21
总出库金额
¥425.00
出库记录数
15