耗材出入库管理

耗材库存

303墨粉
2
303硒鼓
5
388墨粉
9
388硒鼓
6
480G固态硬盘
2
630色带
12
GT730显卡
1
无线鼠标
1
有线键盘
2
有线鼠标
2
重置筛选

出入库记录 显示筛选

日期 耗材名称 数量 单价 总价 部门
2026-02-07 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2026-02-04 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 康乐部-办公室
2026-01-26 388墨粉 3 入库 15.00 45.00 IT部
2026-01-26 303墨粉 2 入库 15.00 30.00 IT部
2026-01-26 388硒鼓 5 入库 35.00 175.00 IT部
2026-01-26 303硒鼓 4 入库 35.00 140.00 IT部
2026-01-26 630色带 5 入库 10.00 50.00 IT部
2026-01-24 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2026-01-22 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2026-01-21 有线鼠标 -1 出库 40.00 -40.00 餐饮部-精品超市
2026-01-21 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2026-01-20 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 销售部-办公室
2026-01-19 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2026-01-19 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2026-01-18 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-韩餐收银
2026-01-18 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2026-01-16 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2026-01-16 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-办公室
2026-01-16 303墨粉 -4 出库 15.00 -60.00 财务部-办公室
2026-01-16 303硒鼓 -2 出库 35.00 -70.00 财务部-办公室
2026-01-16 GT730显卡 1 入库 299.00 299.00 IT部
2026-01-16 有线鼠标 2 入库 40.00 80.00 IT部
2026-01-16 630色带 10 入库 10.00 100.00 IT部
2026-01-12 有线鼠标 -1 出库 20.00 -20.00 集团办公室
2026-01-06 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-办公室
2025-12-31 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 餐饮部-西餐厅
2025-12-26 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-12-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-一级库
2025-12-15 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-12-15 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-康乐收银
2025-12-15 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-韩餐收银
2025-12-13 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-康乐收银
2025-12-11 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-12-06 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2025-12-05 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-12-05 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-12-03 388墨粉 -2 出库 15.00 -30.00 IT部
2025-12-03 303墨粉 6 入库 15.00 90.00 IT部
2025-12-03 388墨粉 10 入库 15.00 150.00 IT部
2025-12-03 388硒鼓 3 入库 35.00 105.00 IT部
2025-12-03 303硒鼓 5 入库 35.00 175.00 IT部
2025-12-01 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-11-28 303墨粉 -4 出库 15.00 -60.00 财务部-办公室
2025-11-28 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 财务部-办公室
2025-11-26 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-11-13 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 采购部-办公室
2025-11-10 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-11-10 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-11-02 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 前厅部-办公室
2025-10-30 无线鼠标 1 入库 30.00 30.00 IT部
2025-10-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-10-22 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-10-16 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-10-13 303墨粉 -2 出库 15.00 -30.00 IT部
2025-10-12 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-10-11 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-10-10 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-10-04 有线键盘 2 入库 50.00 100.00 IT部
2025-10-04 388硒鼓 4 入库 35.00 140.00 IT部
2025-10-04 630色带 8 入库 10.00 80.00 IT部
2025-10-04 388墨粉 11 入库 15.00 165.00 IT部
2025-10-04 303墨粉 3 入库 15.00 45.00 IT部
2025-09-29 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-09-29 无线鼠标 -1 出库 50.00 -50.00 餐饮部-万宾阁音响室
2025-09-23 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-09-16 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-09-16 有线键盘 -1 出库 50.00 -50.00 IT部
2025-09-13 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-09-10 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2025-09-08 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2025-09-07 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-办公室
2025-09-03 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-09-03 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-08-30 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-08-29 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-08-28 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-08-28 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-08-27 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 采购部-办公室
2025-08-24 有线键盘 -1 出库 50.00 -50.00 财务部-办公室
2025-08-16 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-08-12 303墨粉 -2 出库 15.00 -30.00 IT部
2025-08-12 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2025-08-09 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-08-08 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-康乐收银
2025-08-06 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-08-06 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-08-06 630色带 10 入库 10.00 100.00 IT部
2025-08-06 388墨粉 8 入库 15.00 120.00 IT部
2025-08-06 303墨粉 3 入库 15.00 45.00 IT部
2025-08-04 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-08-01 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 工程部-办公室
2025-08-01 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-07-26 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-韩餐收银
2025-07-26 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-07-19 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-07-18 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-07-13 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-07-09 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-07-09 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-07-05 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-07-04 388墨粉 -1 出库 35.00 -35.00 IT部
2025-06-30 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 财务部-韩餐收银
2025-06-27 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-06-18 630色带 -3 出库 10.00 -30.00 财务部-办公室
2025-06-12 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-06-11 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-康乐收银
2025-06-10 无线鼠标 -1 出库 30.00 -30.00 财务部-办公室
2025-06-08 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-中餐收银
2025-06-08 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-06-03 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-05-29 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-一级库
2025-05-20 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2025-05-16 388墨粉 8 入库 15.00 120.00 IT部
2025-05-16 303墨粉 4 入库 15.00 60.00 IT部
2025-05-16 388硒鼓 5 入库 35.00 175.00 IT部
2025-05-16 303硒鼓 3 入库 35.00 105.00 IT部
2025-05-13 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-05-09 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-05-05 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2025-04-28 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 康乐部-办公室
2025-04-26 无线键鼠套装 -1 出库 65.00 -65.00 IT部
2025-04-25 无线鼠标 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2025-04-25 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-04-23 303硒鼓 -2 出库 35.00 -70.00 财务部-办公室
2025-04-23 303墨粉 -5 出库 15.00 -75.00 财务部-办公室
2025-04-22 388硒鼓 -2 出库 35.00 -70.00 销售部-办公室
2025-04-21 480G固态硬盘 2 入库 280.00 560.00 IT部
2025-04-21 无线鼠标 2 入库 50.00 100.00 IT部
2025-04-20 303硒鼓 3 入库 35.00 105.00 IT部
2025-04-20 630色带 9 入库 10.00 90.00 IT部
2025-04-20 388硒鼓 1 入库 35.00 35.00 IT部
2025-04-19 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 采购部-办公室
2025-04-15 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 餐饮部-营业部
2025-04-14 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-04-10 无线鼠标 -1 出库 50.00 -50.00 IT部
2025-04-03 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2025-04-03 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-03-22 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-03-20 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-03-04 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2025-03-02 480G固态硬盘 -1 出库 280.00 -280.00 销售部-办公室
2025-02-27 有线鼠标 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-02-26 303墨粉 3 入库 15.00 45.00 IT部
2025-02-26 388墨粉 6 入库 15.00 90.00 IT部
2025-02-26 388硒鼓 3 入库 35.00 105.00 IT部
2025-02-26 无线鼠标 2 入库 50.00 100.00 IT部
2025-02-26 有线鼠标 2 入库 35.00 70.00 IT部
2025-02-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2025-02-17 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2025-02-12 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-韩餐收银
2025-02-06 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 IT部
2025-02-06 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-02-02 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2025-02-01 630色带 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-01-29 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-01-20 388墨粉 -4 出库 15.00 -60.00 财务部-办公室
2025-01-20 303墨粉 -2 出库 15.00 -30.00 财务部-办公室
2025-01-18 630色带 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2025-01-17 630色带 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-康乐收银
2025-01-15 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 采购部-办公室
2025-01-13 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2025-01-13 630色带 -2 出库 15.00 -30.00 财务部-一级库
2025-01-13 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 康乐部-办公室
2025-01-13 无线鼠标 -1 出库 50.00 -50.00 财务部-办公室
2025-01-10 388硒鼓 3 入库 0.00 0.00 IT部
2025-01-10 303墨粉 2 入库 0.00 0.00 IT部
2025-01-10 388墨粉 7 入库 0.00 0.00 IT部
2025-01-10 630色带 10 入库 0.00 0.00 IT部
2025-01-08 303硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2025-01-06 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2025-01-02 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-12-28 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-12-25 630色带 -4 出库 15.00 -60.00 财务部-办公室
2024-12-23 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-12-20 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2024-12-14 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-12-11 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2024-12-10 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-12-05 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-11-25 303硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2024-11-25 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-11-23 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-11-19 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2024-11-19 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2024-11-19 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-11-04 303墨粉 3 入库 0.00 0.00 IT部
2024-11-04 388墨粉 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-11-04 630色带 6 入库 0.00 0.00 IT部
2024-11-04 388硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-11-04 303硒鼓 4 入库 0.00 0.00 IT部
2024-11-02 无线鼠标 -1 出库 30.00 -30.00 餐饮部-西餐厅
2024-10-31 无线鼠标 -1 出库 48.00 -48.00 人事部-办公室
2024-10-30 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 IT部
2024-10-28 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-10-25 303墨粉 -5 出库 15.00 -75.00 财务部-办公室
2024-10-23 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-10-15 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-10-15 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 人事部-办公室
2024-10-12 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 前厅部-办公室
2024-10-09 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-一级库
2024-10-08 303墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2024-10-08 388墨粉 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-10-08 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-韩餐收银
2024-10-08 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 财务部-韩餐收银
2024-10-08 无线网卡 -1 出库 70.00 -70.00 餐饮部-万宾阁音响室
2024-10-07 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-10-06 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2024-10-01 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-09-30 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-09-29 机箱电源 -1 出库 180.00 -180.00 餐饮部-韩餐库房
2024-09-28 主板电池 -1 出库 2.00 -2.00 餐饮部-万宾阁音响室
2024-09-26 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-康乐收银
2024-09-25 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-09-22 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-09-20 有线鼠标 -1 出库 35.00 -35.00 康乐部-办公室
2024-09-18 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2024-09-15 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-09-09 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-09-08 480G固态硬盘 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-09-08 388硒鼓 3 入库 0.00 0.00 IT部
2024-09-08 630色带 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-09-08 388墨粉 6 入库 0.00 0.00 IT部
2024-09-08 303墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2024-09-06 388硒鼓 -3 出库 35.00 -105.00 销售部-办公室
2024-09-03 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-08-26 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-08-21 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 餐饮部-营业部
2024-08-16 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2024-08-15 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-08-13 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 总经办-办公室
2024-08-10 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-一级库
2024-08-08 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2024-08-08 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-08-03 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 餐饮部-营业部
2024-08-02 278墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 采购部-办公室
2024-07-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2024-07-25 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 餐饮部-营业部
2024-07-24 无线鼠标 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-24 有线鼠标 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-24 303墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-24 388墨粉 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-24 630色带 6 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-24 388硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-07-22 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2024-07-19 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 餐饮部-西餐厅
2024-07-16 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-07-16 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-07-12 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-07-09 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-07-05 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-07-02 388硒鼓 -3 出库 35.00 -105.00 销售部-办公室
2024-07-02 388墨粉 -3 出库 15.00 -45.00 财务部-办公室
2024-06-25 388墨粉 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-06-25 303墨粉 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-06-25 630色带 6 入库 0.00 0.00 IT部
2024-06-25 303硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-06-24 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 康乐部-办公室
2024-06-24 630色带 -4 出库 10.00 -40.00 财务部-办公室
2024-06-24 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 财务部-办公室
2024-06-24 303墨粉 -4 出库 15.00 -60.00 财务部-办公室
2024-06-20 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-06-19 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-06-18 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-06-18 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-06-12 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-中餐收银
2024-06-06 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-06-06 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-05-27 388墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2024-05-27 有线鼠标 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-05-27 388硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2024-05-27 630色带 10 入库 0.00 0.00 IT部
2024-05-24 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-05-23 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-05-22 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-办公室
2024-05-13 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-05-10 有线鼠标 -2 出库 30.00 -60.00 前厅部-前台
2024-05-09 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2024-05-09 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-04-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 总经办-办公室
2024-04-26 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-04-26 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2024-04-16 388硒鼓 -2 出库 30.00 -60.00 销售部-办公室
2024-04-16 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-康乐收银
2024-04-15 388硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2024-04-12 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-04-11 有线鼠标 -1 出库 20.00 -20.00 前厅部-前台
2024-04-03 388硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-办公室
2024-03-26 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2024-03-19 有线鼠标 -1 出库 18.00 -18.00 销售部-办公室
2024-03-18 无线键鼠套装 -1 出库 65.00 -65.00 财务部-办公室
2024-03-18 无线鼠标 -1 出库 30.00 -30.00 财务部-办公室
2024-03-16 有线鼠标 -1 出库 18.00 -18.00 财务部-中餐收银
2024-03-15 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2024-03-14 388硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2024-03-08 主板电池 20 入库 0.00 0.00 IT部
2024-03-08 无线键鼠套装 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-03-08 1610墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2024-03-08 303墨粉 4 入库 0.00 0.00 IT部
2024-03-08 388墨粉 7 入库 0.00 0.00 IT部
2024-03-01 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-02-29 1610墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 工程部-办公室
2024-02-29 303墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 财务部-中餐收银
2024-02-28 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-02-28 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2024-02-27 278硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 采购部-办公室
2024-02-26 303硒鼓 -1 出库 30.00 -30.00 前厅部-前台
2024-02-14 480G固态硬盘 -1 出库 198.00 -198.00 财务部-办公室
2024-02-08 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-01-31 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-中餐收银
2024-01-31 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-康乐收银
2024-01-31 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-韩餐收银
2024-01-30 630色带 -1 出库 10.00 -10.00 财务部-一级库
2024-01-30 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2024-01-29 无线键鼠套装 -1 出库 65.00 -65.00 销售部-办公室
2024-01-28 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-01-24 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 康乐部-办公室
2024-01-23 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-办公室
2024-01-18 303墨粉 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-01-18 303硒鼓 3 入库 0.00 0.00 IT部
2024-01-18 388墨粉 6 入库 0.00 0.00 IT部
2024-01-18 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 人事部-办公室
2024-01-12 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 餐饮部-营业部
2024-01-11 388墨粉 -1 出库 15.00 -15.00 房务部-办公室
2024-01-08 388墨粉 -3 出库 15.00 -45.00 财务部-办公室
2024-01-08 303硒鼓 -2 出库 35.00 -70.00 财务部-办公室
2024-01-08 303墨粉 -2 出库 15.00 -30.00 财务部-办公室
2024-01-07 388硒鼓 4 入库 0.00 0.00 IT部
2024-01-07 无线网卡 2 入库 0.00 0.00 IT部
2024-01-02 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 总经办-办公室
2024-01-02 630色带 -2 出库 10.00 -20.00 财务部-一级库
2023-12-29 388硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2023-12-29 303硒鼓 -1 出库 35.00 -35.00 前厅部-前台
2023-12-04 303墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
2023-12-04 388墨粉 4 入库 0.00 0.00 IT部
2023-12-04 388硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2023-12-04 630色带 8 入库 0.00 0.00 IT部
2023-12-04 有线鼠标 3 入库 0.00 0.00 IT部
2023-12-04 无线鼠标 2 入库 0.00 0.00 IT部
2023-11-21 278硒鼓 1 入库 0.00 0.00 IT部
2023-11-21 630色带 9 入库 0.00 0.00 IT部
2023-11-21 388硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2023-11-21 303硒鼓 5 入库 0.00 0.00 IT部
2023-10-21 无线键鼠套装 1 入库 0.00 0.00 IT部
2023-09-27 有线键盘 2 入库 50.00 100.00 IT部
2023-09-27 278墨粉 1 入库 0.00 0.00 IT部
显示 345 条记录